Centrum Informacji Gospodarczej tabela ze stawkami podatku
GMINA STARA KAMIENICA
Tabela stawek podatku
sprawdź aktualne stawki i porównaj oszczędności
Obowiązujące stawki podatku od środków transportowych
| Lp. | Rodzaj środka transportowego | Stawka roczna w Gminie Stara Kamienica (zł) | Maksymalna stawka ustawowa w 2026 r. (zł) | Różnica: stawka maksymalna – stawka Gminy (zł) |
|---|---|---|---|---|
| 1) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton | ||||
| 1 | powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie | 160,00 zł | 1 259,09 zł | 1 099,09 zł |
| 2 | powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie | 300,00 zł | 2 100,42 zł | 1 800,42 zł |
| 3 | powyżej 9 ton i poniżej 12 ton | 403,00 zł | 2 520,48 zł | 2 117,48 zł |
| 2) Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi, DMC i rodzaju zawieszenia | ||||
| 4 | 2 osie, zawieszenie pneumatyczne/równoważne – DMC równa lub wyższa niż 12 ton i mniejsza niż 15 ton | 377,00 zł | 4 809,70 zł | 4 432,70 zł |
| 5 | 2 osie, zawieszenie pneumatyczne/równoważne – DMC równa lub wyższa niż 15 ton | 530,00 zł | 4 809,70 zł | 4 279,70 zł |
| 6 | 2 osie, inne zawieszenie – DMC równa lub wyższa niż 12 ton i mniejsza niż 15 ton | 530,00 zł | 4 809,70 zł | 4 279,70 zł |
| 7 | 2 osie, inne zawieszenie – DMC równa lub wyższa niż 15 ton | 1 200,00 zł | 4 809,70 zł | 3 609,70 zł |
| 8 | 3 osie, zawieszenie pneumatyczne/równoważne – DMC równa lub wyższa niż 12 ton i mniejsza niż 21 ton | 486,00 zł | 4 809,70 zł | 4 323,70 zł |
| 9 | 3 osie, zawieszenie pneumatyczne/równoważne – DMC równa lub wyższa niż 21 ton | 972,00 zł | 4 809,70 zł | 3 837,70 zł |
| 10 | 3 osie, inne zawieszenie – DMC równa lub wyższa niż 12 ton i mniejsza niż 21 ton | 631,00 zł | 4 809,70 zł | 4 178,70 zł |
| 11 | 3 osie, inne zawieszenie – DMC równa lub wyższa niż 21 ton | 1 511,00 zł | 4 809,70 zł | 3 298,70 zł |
| 12 | 4 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne/równoważne – DMC nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton | 631,00 zł | 4 809,70 zł | 4 178,70 zł |
| 13 | 4 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne/równoważne – DMC nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton | 640,00 zł | 4 809,70 zł | 4 169,70 zł |
| 14 | 4 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne/równoważne – DMC równa lub wyższa niż 27 ton | 1 585,00 zł | 4 809,70 zł | 3 224,70 zł |
| 15 | 4 osie i więcej, inne zawieszenie – DMC nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton | 640,00 zł | 4 809,70 zł | 4 169,70 zł |
| 16 | 4 osie i więcej, inne zawieszenie – DMC nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton | 998,00 zł | 4 809,70 zł | 3 811,70 zł |
| 17 | 4 osie i więcej, inne zawieszenie – DMC równa lub wyższa niż 27 ton i mniejsza niż 29 ton | 1 585,00 zł | 4 809,70 zł | 3 224,70 zł |
| 18 | 4 osie i więcej, inne zawieszenie – DMC równa lub wyższa niż 29 ton | 2 350,00 zł | 4 809,70 zł | 2 459,70 zł |
| 3) Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą | ||||
| 19 | DMC zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton | 640,00 zł | 2 940,51 zł | 2 300,51 zł |
| 20 | 2 osie, zawieszenie pneumatyczne/równoważne – DMC zespołu równa lub wyższa niż 12 ton i mniejsza niż 31 ton | 537,00 zł | 3 717,57 zł | 3 180,57 zł |
| 21 | 2 osie, zawieszenie pneumatyczne/równoważne – DMC zespołu równa lub wyższa niż 31 ton | 1 354,00 zł | 4 809,70 zł | 3 455,70 zł |
| 22 | 2 osie, inne zawieszenie – DMC zespołu równa lub wyższa niż 12 ton i mniejsza niż 31 ton | 881,00 zł | 3 717,57 zł | 2 836,57 zł |
| 23 | 2 osie, inne zawieszenie – DMC zespołu równa lub wyższa niż 31 ton | 1 857,00 zł | 4 809,70 zł | 2 952,70 zł |
| 24 | 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne/równoważne – DMC zespołu równa lub wyższa niż 12 ton i mniejsza niż 40 ton | 1 194,00 zł | 4 809,70 zł | 3 615,70 zł |
| 25 | 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne/równoważne – DMC zespołu równa lub wyższa niż 40 ton | 1 651,00 zł | 4 809,70 zł | 3 158,70 zł |
| 26 | 3 osie i więcej, inne zawieszenie – DMC zespołu równa lub wyższa niż 12 ton i mniejsza niż 40 ton | 1 651,00 zł | 4 809,70 zł | 3 158,70 zł |
| 27 | 3 osie i więcej, inne zawieszenie – DMC zespołu równa lub wyższa niż 40 ton | 2 442,00 zł | 4 809,70 zł | 2 367,70 zł |
| 4) Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają DMC od 7 ton i poniżej 12 ton | ||||
| 28 | z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego | 220,00 zł | 2 520,48 zł | 2 300,48 zł |
| 5) Przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego | ||||
| 29 | 1 oś, zawieszenie pneumatyczne/równoważne – DMC zespołu równa lub wyższa niż 12 ton | 332,00 zł | 2 940,51 zł | 2 608,51 zł |
| 30 | 1 oś, inne zawieszenie – DMC zespołu równa lub wyższa niż 12 ton | 582,00 zł | 2 940,51 zł | 2 358,51 zł |
| 31 | 2 osie, zawieszenie pneumatyczne/równoważne – DMC zespołu równa lub wyższa niż 12 ton i mniejsza niż 28 ton | 202,00 zł | 2 940,51 zł | 2 738,51 zł |
| 32 | 2 osie, zawieszenie pneumatyczne/równoważne – DMC zespołu równa lub wyższa niż 28 ton i mniejsza niż 33 ton | 588,00 zł | 2 940,51 zł | 2 352,51 zł |
| 33 | 2 osie, zawieszenie pneumatyczne/równoważne – DMC zespołu równa lub wyższa niż 33 tony i mniejsza niż 38 ton | 815,00 zł | 3 717,57 zł | 2 902,57 zł |
| 34 | 2 osie, zawieszenie pneumatyczne/równoważne – DMC zespołu równa lub wyższa niż 38 ton | 1 101,00 zł | 3 717,57 zł | 2 616,57 zł |
| 35 | 2 osie, inne zawieszenie – DMC zespołu równa lub wyższa niż 12 ton i mniejsza niż 28 ton | 297,00 zł | 2 940,51 zł | 2 643,51 zł |
| 36 | 2 osie, inne zawieszenie – DMC zespołu równa lub wyższa niż 28 ton i mniejsza niż 33 ton | 815,00 zł | 2 940,51 zł | 2 125,51 zł |
| 37 | 2 osie, inne zawieszenie – DMC zespołu równa lub wyższa niż 33 tony i mniejsza niż 38 ton | 1 237,00 zł | 3 717,57 zł | 2 480,57 zł |
| 38 | 2 osie, inne zawieszenie – DMC zespołu równa lub wyższa niż 38 ton | 1 629,00 zł | 3 717,57 zł | 2 088,57 zł |
| 39 | 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne/równoważne – DMC zespołu równa lub wyższa niż 12 ton i mniejsza niż 38 ton | 649,00 zł | 3 717,57 zł | 3 068,57 zł |
| 40 | 3 osie i więcej, zawieszenie pneumatyczne/równoważne – DMC zespołu równa lub wyższa niż 38 ton | 903,00 zł | 3 717,57 zł | 2 814,57 zł |
| 41 | 3 osie i więcej, inne zawieszenie – DMC zespołu równa lub wyższa niż 12 ton i mniejsza niż 38 ton | 903,00 zł | 3 717,57 zł | 2 814,57 zł |
| 42 | 3 osie i więcej, inne zawieszenie – DMC zespołu równa lub wyższa niż 38 ton | 1 227,00 zł | 3 717,57 zł | 2 490,57 zł |
| 6) Autobusy – w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy | ||||
| 43 | mniej niż 22 miejsca | 480,00 zł | 2 976,21 zł | 2 496,21 zł |
| 44 | równej lub wyższej niż 22 miejsca | 850,00 zł | 3 762,73 zł | 2 912,73 zł |
Uwaga: maksymalne stawki ustawowe przyjęto według górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2026 r. Dla pozycji, w których lokalny przedział masy jest bardziej szczegółowy niż przedział ustawowy, zastosowano właściwą nadrzędną stawkę maksymalną.
Chcesz płacić mniej?
Skorzystaj z najniższych dopuszczalnych prawem stawek podatku od środków transportu w Gminie Stara Kamienica.
Skontaktuj się z Centrum Informacji Gospodarczej. Odpowiemy na pytania i pomożemy w całym procesie
